Nombre del curso | Inicio | Duración (h) | Inversión ($) |
Prevención/Remediación de Contaminación del suelo* | 21/01/22 | 45 | 260 |
Potabilización del agua* | 22/01/22 | 76 | 360 |
Contaminación del aire* | 12/02/22 | 45 | 260 |
Tratamiento de aguas residuales* | 25/03/22 | 53 | 320 |
Diseño y gestión de proyectos ambientales | 25/03/22 | 60 | 325 |
Redes de alcantarillado | 26/03/22 | 60 | 325 |
Saneamiento ambiental* | 26/03/22 | 40 | 270 |
* Estos cursos incluyen al menos una visita de campo o práctica de laboratorio
Nombre del curso | Inicio | Duración (h) | Inversión ($) |
Gestión de residuos sólidos* | 20/05/22 | 46 | 290 |
Certificaciones ambientales | 4/06/22 | 20 | 125 |
Energías renovables* | 17/06/22 | 20 | 145 |
Instalaciones hidrosanitarias | 29/07/22 | 44 | 250 |
Planif. y gestión del territorio | 29/07/22 | 20 | 125 |
Herramientas para análisis de vulnerabilidad | 30/07/22 | 30 | 190 |
Estudio de impacto ambiental | 9/09/22 | 50 | 315 |
* Estos cursos incluyen al menos una visita de campo o práctica de laboratorio.
Las clases se desarrollan los viernes de 3 a 7:20 pm y los sábados de 8 am a 12:20 pm y de 1:30 a 5:00 pm
;